Caiag sky maps
| DATE | DOY | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-11-04 | 308 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-11-03 | 307 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-11-02 | 306 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-11-01 | 305 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-31 | 304 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-30 | 303 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-29 | 302 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-28 | 301 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-27 | 300 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-26 | 299 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-25 | 298 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-24 | 297 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-23 | 296 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-22 | 295 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-21 | 294 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-20 | 293 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-19 | 292 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-18 | 291 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-17 | 290 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-16 | 289 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-15 | 288 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-14 | 287 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-13 | 286 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-12 | 285 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-11 | 284 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-10 | 283 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-09 | 282 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-08 | 281 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-07 | 280 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-06 | 279 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-10-05 | 278 | abra | ala1 | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |



