Ысык-Көлдүн суусунун температурасы
| Станция | Дата/Время | Температура (°C) |
| Балыкчы (baly) | 2026-08-12 23:00:00 | 22.9 |
| Тон (zoka) | 2026-08-12 16:32:55 | 22.1 |

| Ысык-Көл жөнүндө маалымат: | |||
| Батыштан чыгышка карай узундугу | 182 км | Эң терең жери | 668 м |
| Түштүктөн түндүктү карай узундугу | 58 км | Орточо тереңдиги | 278 м |
| Суу жээгинин узундугу | 688 км | Суу көлөмү | 1738 км³ |
| Суунун үстүнүн аянты | 6236 км² | Суунун минералдашуусу | 5,90 ‰ |



