Ысык-Көлдүн суусунун температурасы
| Станция | Дата/Время | Температура (°C) |
| Балыкчы (baly) | 2025-11-18 17:00:00 | 11.2 |
| Тон (zoka) | 2025-11-18 16:37:00 | 11.9 |

| Ысык-Көл жөнүндө маалымат: | |||
| Батыштан чыгышка карай узундугу | 182 км | Эң терең жери | 702 м |
| Түштүктөн түндүктү карай узундугу | 58 км | Орточо тереңдиги | 278 м |
| Суу жээгинин узундугу | 688 км | Суу көлөмү | 1738 км³ |
| Суунун үстүнүн аянты | 6236 км² | Суунун минералдашуусу | 5,90 ‰ |



