Caiag sky maps
| DATE | DOY | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-28 | 118 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-27 | 117 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-26 | 116 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-25 | 115 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-24 | 114 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-23 | 113 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-22 | 112 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-21 | 111 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-20 | 110 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-19 | 109 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-18 | 108 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-17 | 107 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-16 | 106 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-15 | 105 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-14 | 104 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-13 | 103 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-12 | 102 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-11 | 101 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-10 | 100 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-09 | 99 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-08 | 98 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-07 | 97 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-06 | 96 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-05 | 95 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-04 | 94 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-03 | 93 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-02 | 92 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-04-01 | 91 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-31 | 90 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-30 | 89 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-29 | 88 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-28 | 87 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-27 | 86 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-26 | 85 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-25 | 84 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-24 | 83 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-23 | 82 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-22 | 81 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-21 | 80 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-20 | 79 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-19 | 78 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-18 | 77 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-17 | 76 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-16 | 75 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-15 | 74 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-14 | 73 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-13 | 72 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-12 | 71 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-11 | 70 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-10 | 69 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-09 | 68 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-08 | 67 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-07 | 66 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-06 | 65 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-05 | 64 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-04 | 63 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-03 | 62 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-02 | 61 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-03-01 | 60 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-28 | 59 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-27 | 58 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-26 | 57 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-25 | 56 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-24 | 55 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-23 | 54 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-22 | 53 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-21 | 52 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-20 | 51 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-19 | 50 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-18 | 49 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-17 | 48 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-16 | 47 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-15 | 46 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-14 | 45 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-13 | 44 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-12 | 43 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-11 | 42 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-10 | 41 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-09 | 40 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-08 | 39 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-07 | 38 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-06 | 37 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-05 | 36 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-04 | 35 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-03 | 34 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-02 | 33 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-02-01 | 32 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-31 | 31 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-30 | 30 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-29 | 29 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-28 | 28 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-27 | 27 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-26 | 26 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-25 | 25 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-24 | 24 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-23 | 23 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-22 | 22 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-21 | 21 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-20 | 20 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-19 | 19 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-18 | 18 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-17 | 17 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-16 | 16 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-15 | 15 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-14 | 14 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-13 | 13 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-12 | 12 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-11 | 11 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-10 | 10 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-09 | 9 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-08 | 8 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-07 | 7 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-06 | 6 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-05 | 5 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-04 | 4 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-03 | 3 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-02 | 2 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
| 2026-01-01 | 1 | abra | ala2 | ala3 | ala4 | ala5 | ala6 | alai | arsl | asai | baly | golu | hm01 | keki | kmbl | krbk | krgt | madk | mrz1 | mtal | sar1 | sar2 | sary | tara | tkum | zoka |
