Tемпература воды в озере Иссык-Куль
| Станция | Дата/Время | Температура (°C) |
| Балыкчы (baly) | 2025-10-27 17:00:00 | 14.4 |
| Тон (zoka) | 2025-10-27 16:18:55 | 14.7 |

| Информация об Иссык-Куле: | |||
| Протяжённость с запада на восток | 182 км | Наибольшая глубина | 702 м |
| Протяжённость с юга на север | 58 км | Средняя глубина | 278 м |
| Протяжённость береговой линии | 688 км | Объём воды | 1738 км³ |
| Площадь зеркала воды | 6236 км² | Минерализация воды | 5,90 ‰ |



