Tемпература воды в озере Иссык-Куль
| Станция | Дата/Время | Температура (°C) |
| Балыкчы (baly) | 2026-01-25 15:00:00 | 5.7 |
| Тон (zoka) | 2026-01-25 15:15:55 | 7.4 |

| Информация об Иссык-Куле: | |||
| Протяжённость с запада на восток | 182 км | Наибольшая глубина | 702 м |
| Протяжённость с юга на север | 58 км | Средняя глубина | 278 м |
| Протяжённость береговой линии | 688 км | Объём воды | 1738 км³ |
| Площадь зеркала воды | 6236 км² | Минерализация воды | 5,90 ‰ |



